🏀 NBA Basketball Handicapper Leaderboard
Ranked by verified profit. Updated August 12, 2026. Click capper name for full analysis page.
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win % | W-L | SC Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin King NBA | +5046.0 | +8.9% | 57.1% | 291-219 | — | Analysis Buy Picks |
| 2 | Brooke Bennett NBA | +3457.0 | +10.9% | 57.9% | 168-122 | — | Analysis Buy Picks |
| 3 | Totals Guru NBA | +3023.0 | +19.9% | 62.6% | 87-52 | — | Analysis Buy Picks |
| 4 | Info Plays NBA | +2648.0 | +9.8% | 57.5% | 141-104 | — | Analysis Buy Picks |
| 5 | Sal Michaels NBA | +2205.0 | +7.8% | 56.5% | 143-110 | — | Analysis Buy Picks |
| 6 | Bobby Wing NBA | +2070.0 | +7.0% | 55.9% | 151-119 | — | Analysis Buy Picks |
| 7 | Mark Wilson NBA | +1825.0 | +4.5% | 54.7% | 199-165 | — | Analysis Buy Picks |
| 8 | Kevin Young NBA | +1815.0 | +10.1% | 57.7% | 94-69 | — | Analysis Buy Picks |
| 9 | Rob Vinciletti NBA | +1591.0 | +6.5% | 56.1% | 120-94 | — | Analysis Buy Picks |
| 10 | Alex Smart NBA | +1456.0 | +5.1% | 55.6% | 140-112 | — | Analysis Buy Picks |
| 11 | Jack Jones NBA | +1399.0 | +2.6% | 53.9% | 258-221 | — | Analysis Buy Picks |
| 12 | Big Al McMordie NBA | +1309.0 | +3.5% | 54.3% | 182-153 | — | Analysis Buy Picks |
| 13 | Brian Bitler NBA | +1221.0 | +4.2% | 54.6% | 142-118 | — | Analysis Buy Picks |
| 14 | Ricky Tran NBA | +1116.0 | +5.1% | 58.4% | 101-72 | — | Analysis Buy Picks |
| 15 | Mike Lundin NBA | +906.0 | +2.4% | 53.8% | 183-157 | — | Analysis Buy Picks |
| 16 | William Burns NBA | +862.0 | +6.3% | 55.7% | 68-54 | — | Analysis Buy Picks |
| 17 | ASA NBA | +758.0 | +2.6% | 53.9% | 137-117 | — | Analysis Buy Picks |
| 18 | Black Widow NBA | +654.0 | +2.6% | 53.7% | 123-106 | — | Analysis Buy Picks |
| 19 | John Ryan NBA | +499.0 | +1.9% | 53.5% | 124-108 | — | Analysis Buy Picks |
| 20 | Matt Fargo NBA | +373.0 | +2.0% | 53.7% | 88-76 | — | Analysis Buy Picks |
| 21 | Stephen Nover NBA | +340.0 | +2.5% | 54.1% | 66-56 | — | Analysis Buy Picks |
| 22 | Dustin Hawkins NBA | +328.0 | +0.9% | 52.9% | 167-149 | — | Analysis Buy Picks |
| 23 | Tom Macrina NBA | +258.0 | +1.4% | 53.9% | 84-72 | — | Analysis Buy Picks |
| 24 | Kiev O'Neil NBA | +231.0 | +15.6% | 61.5% | 8-5 | — | Analysis Buy Picks |
| 25 | Brody Vaughn NBA | +217.0 | +0.6% | 52.6% | 174-157 | — | Analysis Buy Picks |
| 26 | Kyle Hunter NBA | +212.0 | +4.8% | 55.0% | 22-18 | — | Analysis Buy Picks |
| 27 | Rocky's Lock Club NBA | +156.0 | +0.7% | 52.9% | 100-89 | — | Analysis Buy Picks |
| 28 | Andrew Gold NBA | +150.0 | +0.8% | 50.8% | 91-88 | — | Analysis Buy Picks |
| 29 | Nick Parsons NBA | +148.0 | +1.0% | 53.5% | 69-60 | — | Analysis Buy Picks |
| 30 | Bobby Conn NBA | +60.0 | +0.2% | 52.5% | 127-115 | — | Analysis Buy Picks |
| 31 | Max Chase NBA | +29.0 | +0.3% | 52.5% | 53-48 | — | Analysis Buy Picks |
| 32 | Info Cash Picks NBA | +25.0 | +1.3% | 52.9% | 9-8 | — | Analysis Buy Picks |
| 33 | Oliver Smith NBA | +12.0 | +0.0% | 51.5% | 141-133 | — | Analysis Buy Picks |
Unlock Full NBA Basketball Pick Cards
Register free and get today's complete picks from every top-ranked capper.