🏈 NCAAF College Football Handicapper Leaderboard
Ranked by verified profit. Updated July 04, 2026. Click capper name for full analysis page.
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win % | W-L | SC Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin King NCAAF | +10441.0 | +7.3% | 55.9% | 674-531 | — | Analysis Buy Picks |
| 2 | Brody Vaughn NCAAF | +5055.0 | +4.2% | 53.9% | 576-493 | — | Analysis Buy Picks |
| 3 | Dustin Hawkins NCAAF | +4274.0 | +4.3% | 54.1% | 475-403 | — | Analysis Buy Picks |
| 4 | Marc Lyle NCAAF | +4252.0 | +6.4% | 56.5% | 310-239 | — | Analysis Buy Picks |
| 5 | Brooke Bennett NCAAF | +4201.0 | +2.5% | 52.5% | 747-676 | — | Analysis Buy Picks |
| 6 | Max Chase NCAAF | +3707.0 | +4.8% | 53.9% | 368-315 | — | Analysis Buy Picks |
| 7 | Ricky Tran NCAAF | +2802.0 | +4.0% | 59.4% | 313-214 | — | Analysis Buy Picks |
| 8 | Matt Sullivan NCAAF | +2443.0 | +6.6% | 55.9% | 185-146 | — | Analysis Buy Picks |
| 9 | Info Cash Picks NCAAF | +2176.0 | +5.4% | 55.9% | 195-154 | — | Analysis Buy Picks |
| 10 | Sal Michaels NCAAF | +2143.0 | +2.8% | 53.0% | 360-319 | — | Analysis Buy Picks |
| 11 | Totals Guru NCAAF | +2082.0 | +2.3% | 53.5% | 423-367 | — | Analysis Buy Picks |
| 12 | Jack Jones NCAAF | +1922.0 | +1.5% | 53.3% | 588-515 | — | Analysis Buy Picks |
| 13 | Sean Higgs NCAAF | +1843.0 | +1.5% | 52.7% | 578-519 | — | Analysis Buy Picks |
| 14 | William Burns NCAAF | +1583.0 | +1.8% | 55.8% | 390-309 | — | Analysis Buy Picks |
| 15 | Hunter Price NCAAF | +1549.0 | +2.2% | 52.9% | 307-273 | — | Analysis Buy Picks |
| 16 | Joseph D'Amico NCAAF | +1485.0 | +3.5% | 56.3% | 196-152 | — | Analysis Buy Picks |
| 17 | Kyle Hunter NCAAF | +1436.0 | +5.3% | 55.3% | 135-109 | — | Analysis Buy Picks |
| 18 | Mike Williams NCAAF | +1424.0 | +1.4% | 51.4% | 451-427 | — | Analysis Buy Picks |
| 19 | Nick Parsons NCAAF | +1204.0 | +2.4% | 54.9% | 230-189 | — | Analysis Buy Picks |
| 20 | Stephen Nover NCAAF | +1171.0 | +3.1% | 54.6% | 178-148 | — | Analysis Buy Picks |
| 21 | Dana Lane NCAAF | +803.0 | +0.7% | 50.5% | 560-549 | — | Analysis Buy Picks |
| 22 | Frank Sawyer NCAAF | +720.0 | +1.8% | 54.9% | 179-147 | — | Analysis Buy Picks |
| 23 | Big Al McMordie NCAAF | +637.0 | +0.6% | 53.2% | 476-419 | — | Analysis Buy Picks |
| 24 | Bobby Conn NCAAF | +561.0 | +0.6% | 51.3% | 409-388 | — | Analysis Buy Picks |
| 25 | Ray Monohan NCAAF | +431.0 | +0.7% | 52.8% | 295-264 | — | Analysis Buy Picks |
| 26 | ASA NCAAF | +344.0 | +0.5% | 53.0% | 323-286 | — | Analysis Buy Picks |
| 27 | Black Widow NCAAF | +329.0 | +0.4% | 52.4% | 383-348 | — | Analysis Buy Picks |
| 28 | Bobby Wing NCAAF | +327.0 | +0.3% | 51.5% | 554-521 | — | Analysis Buy Picks |
| 29 | Juan Carlos Flores NCAAF | +208.0 | +0.4% | 45.2% | 203-246 | — | Analysis Buy Picks |
| 30 | R&R Totals NCAAF | +93.0 | +0.2% | 52.9% | 230-205 | — | Analysis Buy Picks |
| 31 | Matt Fargo NCAAF | +23.0 | +0.0% | 49.3% | 399-410 | — | Analysis Buy Picks |
Unlock Full NCAAF College Football Pick Cards
Register free and get today's complete picks from every top-ranked capper.