🏆 All Sports Handicapper Leaderboard
Ranked by verified profit. Updated August 12, 2026. Click capper name for full analysis page.
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win % | W-L | SC Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooke Bennett — | +8468.0 | +4.2% | 53.4% | 892-780 | — | Analysis Buy Picks |
| 2 | Calvin King — | +8287.0 | +5.3% | 54.8% | 722-596 | — | Analysis Buy Picks |
| 3 | Marc Lyle — | +6702.0 | +7.5% | 57.4% | 419-311 | — | Analysis Buy Picks |
| 4 | Brody Vaughn — | +6161.0 | +4.6% | 54.0% | 643-547 | — | Analysis Buy Picks |
| 5 | Dustin Hawkins — | +4386.0 | +4.0% | 53.9% | 523-447 | — | Analysis Buy Picks |
| 6 | Totals Guru — | +4102.0 | +4.0% | 54.5% | 489-409 | — | Analysis Buy Picks |
| 7 | Max Chase — | +3603.0 | +4.1% | 53.3% | 409-358 | — | Analysis Buy Picks |
| 8 | Matt Sullivan — | +3232.0 | +8.0% | 56.6% | 206-158 | — | Analysis Buy Picks |
| 9 | Ricky Tran — | +2582.0 | +3.1% | 59.0% | 358-249 | — | Analysis Buy Picks |
| 10 | Juan Carlos Flores Multi-Sport | +2056.0 | +3.4% | 47.0% | 248-280 | — | Analysis Buy Picks |
| 11 | Stephen Nover — | +1690.0 | +3.7% | 55.0% | 215-176 | — | Analysis Buy Picks |
| 12 | Kyle Hunter — | +1587.0 | +5.0% | 55.3% | 157-127 | — | Analysis Buy Picks |
| 13 | Nick Parsons — | +1299.0 | +2.2% | 55.0% | 264-216 | — | Analysis Buy Picks |
| 14 | Sal Michaels — | +1190.0 | +1.4% | 52.4% | 396-360 | — | Analysis Buy Picks |
| 15 | William Burns — | +1035.0 | +1.1% | 55.6% | 430-344 | — | Analysis Buy Picks |
| 16 | Info Cash Picks — | +959.0 | +2.1% | 54.1% | 210-178 | — | Analysis Buy Picks |
| 17 | Sean Higgs — | +808.0 | +0.6% | 52.1% | 626-576 | — | Analysis Buy Picks |
| 18 | Black Widow — | +528.0 | +0.5% | 52.4% | 443-402 | — | Analysis Buy Picks |
| 19 | Frank Sawyer — | +358.0 | +0.8% | 54.6% | 207-172 | — | Analysis Buy Picks |
| 20 | Oliver Smith — | +333.0 | +0.2% | 50.9% | 766-740 | — | Analysis Buy Picks |
| 21 | Joseph D'Amico — | +289.0 | +0.6% | 55.0% | 216-177 | — | Analysis Buy Picks |
| 22 | Bobby Conn — | +260.0 | +0.2% | 51.1% | 479-459 | — | Analysis Buy Picks |
| 23 | Jack Jones — | +192.0 | +0.1% | 52.6% | 642-578 | — | Analysis Buy Picks |
| 24 | Ray Monohan — | +157.0 | +0.2% | 52.7% | 334-300 | — | Analysis Buy Picks |
| 25 | Bobby Wing — | +126.0 | +0.1% | 51.4% | 626-591 | — | Analysis Buy Picks |
| 26 | Big Al McMordie — | +115.0 | +0.1% | 53.0% | 507-450 | — | Analysis Buy Picks |
Unlock Full All Sports Pick Cards
Register free and get today's complete picks from every top-ranked capper.