🏆 All Sports Handicapper Leaderboard
Ranked by verified profit. Updated August 08, 2026. Click capper name for full analysis page.
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win % | W-L | SC Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin King — | +8801.0 | +5.7% | 55.0% | 721-590 | — | Analysis Buy Picks |
| 2 | Brooke Bennett — | +7954.0 | +4.0% | 53.2% | 880-773 | — | Analysis Buy Picks |
| 3 | Marc Lyle — | +7180.0 | +8.2% | 57.8% | 415-303 | — | Analysis Buy Picks |
| 4 | Brody Vaughn — | +6257.0 | +4.7% | 54.1% | 638-541 | — | Analysis Buy Picks |
| 5 | Totals Guru — | +4352.0 | +4.3% | 54.6% | 485-403 | — | Analysis Buy Picks |
| 6 | Dustin Hawkins — | +4234.0 | +3.9% | 53.9% | 518-444 | — | Analysis Buy Picks |
| 7 | Max Chase — | +3964.0 | +4.6% | 53.5% | 407-353 | — | Analysis Buy Picks |
| 8 | Matt Sullivan — | +2932.0 | +7.3% | 56.2% | 203-158 | — | Analysis Buy Picks |
| 9 | Ricky Tran — | +2572.0 | +3.1% | 59.0% | 355-247 | — | Analysis Buy Picks |
| 10 | Stephen Nover — | +1824.0 | +4.1% | 55.2% | 212-172 | — | Analysis Buy Picks |
| 11 | Juan Carlos Flores Multi-Sport | +1807.0 | +3.0% | 46.8% | 244-277 | — | Analysis Buy Picks |
| 12 | Sal Michaels — | +1754.0 | +2.1% | 52.7% | 395-354 | — | Analysis Buy Picks |
| 13 | Kyle Hunter — | +1611.0 | +5.1% | 55.3% | 156-126 | — | Analysis Buy Picks |
| 14 | William Burns — | +1429.0 | +1.5% | 55.7% | 427-339 | — | Analysis Buy Picks |
| 15 | Nick Parsons — | +1114.0 | +1.9% | 54.8% | 261-215 | — | Analysis Buy Picks |
| 16 | Info Cash Picks — | +1074.0 | +2.4% | 54.3% | 209-176 | — | Analysis Buy Picks |
| 17 | Sean Higgs — | +954.0 | +0.7% | 52.1% | 623-572 | — | Analysis Buy Picks |
| 18 | Joseph D'Amico — | +868.0 | +1.8% | 55.7% | 216-172 | — | Analysis Buy Picks |
| 19 | Big Al McMordie — | +595.0 | +0.5% | 53.2% | 506-445 | — | Analysis Buy Picks |
| 20 | Bobby Conn — | +419.0 | +0.4% | 51.1% | 475-454 | — | Analysis Buy Picks |
| 21 | Hunter Price — | +338.0 | +0.4% | 52.2% | 348-319 | — | Analysis Buy Picks |
| 22 | Frank Sawyer — | +198.0 | +0.4% | 54.4% | 204-171 | — | Analysis Buy Picks |
| 23 | Black Widow — | +176.0 | +0.2% | 52.2% | 437-400 | — | Analysis Buy Picks |
| 24 | Mike Williams — | +174.0 | +0.2% | 50.7% | 500-487 | — | Analysis Buy Picks |
| 25 | Ray Monohan — | +60.0 | +0.1% | 52.6% | 330-297 | — | Analysis Buy Picks |
Unlock Full All Sports Pick Cards
Register free and get today's complete picks from every top-ranked capper.